Description
PVC INSULATED MALE DISCONNECTS
- MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 300 VOLT
- MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
- TERMINAL MATERIAL : BRASS
- PLATING : ELECTRO TIN PLATED
- INSULATION MATERIAL : VIN
- YL (PVC)
WIRE RANGE AWG / mm2 | ITEM NO. | DIMENSIONS inch (mm) | |||||||||||||||
| NEMA TAB | B | F | L | E | D | d1 | t | ||||||||||
22~16 AWG 0.5~1.5 mm2 | M1-2.8V/5 | ★ | .020*.110 (0.5*2.8) | .110 | (2.8) | .276 | (7.0) | .756 | (19.2) | .394 | (10.0) | .157 | (4.0) | .067 | (1.7) | .020 | (0.5) |
| M1-2.8V/8 | ★ | .032*.110 (0.8*2.8) | .307 | (7.8) | .807 | (20.5) | .016 | (0.4) | |||||||||
| M1-4.8V/5 | ★ | .020*.187 (0.5*4.8) | .189 | (4.8) | .276 | (7.0) | .756 | (19.2) | .020 | (0.5) | |||||||
| M1-4.8V/8 | ★ | .032*.187 (0.8*4.8) | .307 | (7.8) | .807 | (20.5) | .016 | (0.4) | |||||||||
| M1-6.4V | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | .250 | (6.35) | .307 | (7.8) | .835 | (21.2) | .016 | (0.4) | |||||||
16~14 AWG 1.5~2.5 mm2 | M2-2.8V/5 | ★ | .020*.110 (0.5*2.8) | .110 | (2.8) | .276 | (7.0) | .756 | (19.2) | .394 | (10.0) | .177 | (4.5) | .091 | (2.3) | .020 | (0.5) |
| M2-2.8V/8 | ★ | .032*.110 (0.8*2.8) | .307 | (7.8) | .807 | (20.5) | .016 | (0.4) | |||||||||
| M2-4.8V/5 | ★ | .020*.187 (0.5*4.8) | .189 | (4.8) | .276 | (7.0) | .756 | (19.2) | .020 | (0.5) | |||||||
| M2-4.8V/8 | ★ | .032*.187 (0.8*4.8) | .307 | (7.8) | .807 | (20.5) | .016 | (0.4) | |||||||||
| M2-6.4V | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | .250 | (6.35) | .835 | (21.2) | .016 | (0.4) | |||||||||
| 12~10 AWG 4~6 mm2 | M5-6.4V | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | .250 | (6.35) | .307 | (7.8) | .913 | (23.2) | .492 | (12.5) | .217 | (5.5) | .134 | (3.4) | .016 | (0.4) |

